종근당 정품 칼슘 앤 마그네슘 비타민D 아연
₩14,180
₩14,190-0%
직전 기록보다 ₩10 내렸어요
로켓배송
최근 기록보다 낮은 편이에요
기록 최저가보다 ₩110 높아요
- 최저
- ₩14,070
- 평균
- ₩14,211
- 최고
- ₩14,600
22일 동안 매일 기록한 가격 기준
가격은 10월 25일 00시 수집 기준이에요. 지금 가격과 쿠폰은 쿠팡에서 달라질 수 있어요.
비슷한 상품, 지금 더 싸요
-
재로우 아연 밸런스 15mg 베지캡슐 ₩13,290 ₩890 더 저렴쿠팡 보기
-
나우푸드 아연 50mg, 250정, 1개 ₩13,200 ₩980 더 저렴쿠팡 보기
-
종근당 마그네슘 플러스, 90정, 1개 ₩13,120 ₩1,060 더 저렴쿠팡 보기
같은 검색어·분류에서 최근 7일 안에 기록된 가격 기준이에요.
가격 변동
₩14,180 · 10월 25일 기록
7월 28일10월 25일
날짜별 기록 보기 (22건)
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026년 10월 25일 | ₩14,180 |
| 2026년 10월 24일 | ₩14,190 |
| 2026년 10월 23일 | ₩14,090 |
| 2026년 10월 22일 | ₩14,370 |
| 2026년 10월 21일 | ₩14,360 |
| 2026년 10월 20일 | ₩14,210 |
| 2026년 10월 19일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 18일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 17일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 16일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 15일 | ₩14,390 |
| 2026년 10월 14일 | ₩14,600 |
| 2026년 10월 13일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 11일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 10일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 9일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 8일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 6일 | ₩14,070 |
| 2026년 10월 2일 | ₩14,450 |
| 2026년 8월 7일 | ₩14,570 |
| 2026년 8월 4일 | ₩14,350 |
| 2026년 7월 28일 | ₩14,190 |
이 상품의 다른 옵션
용량·수량이 다른 옵션도 가격을 따로 기록해요.