| 최저가 | ₩8,900 |
| 평균가 | ₩9,500 |
| 최고가 | ₩9,900 |
평소 가격대와 비슷해요. 급하지 않다면 좀 더 지켜봐도 좋아요.
가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026년 9월 10일 | ₩9,500 |
| 2026년 8월 3일 | ₩8,900 |
| 2026년 8월 2일 | ₩8,900 |
| 2026년 7월 30일 | ₩9,900 |
| 2026년 7월 28일 | ₩9,900 |
| 2026년 7월 27일 | ₩9,900 |
찜하기, 실시간 알림, 인터랙티브 그래프는 지금사 홈에서 이용하실 수 있어요.