펩시 콜라 제로슈가 라임향
₩15,860
₩16,440-4%
직전 기록보다 ₩580 내렸어요
로켓배송
최근 기록보다 낮은 편이에요
기록 최저가보다 ₩270 높아요
- 최저
- ₩15,590
- 평균
- ₩16,551
- 최고
- ₩17,000
35일 동안 매일 기록한 가격 기준
가격은 10월 26일 07시 수집 기준이에요. 지금 가격과 쿠폰은 쿠팡에서 달라질 수 있어요.
가격 변동
₩15,860 · 10월 26일 기록
7월 27일10월 26일
날짜별 기록 보기 (35건)
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026년 10월 26일 | ₩15,860 |
| 2026년 10월 24일 | ₩16,440 |
| 2026년 10월 23일 | ₩15,830 |
| 2026년 10월 20일 | ₩16,150 |
| 2026년 10월 18일 | ₩16,150 |
| 2026년 10월 16일 | ₩16,150 |
| 2026년 10월 14일 | ₩16,150 |
| 2026년 10월 13일 | ₩16,150 |
| 2026년 10월 12일 | ₩16,150 |
| 2026년 10월 11일 | ₩16,850 |
| 2026년 10월 10일 | ₩16,850 |
| 2026년 10월 9일 | ₩16,530 |
| 2026년 10월 7일 | ₩16,850 |
| 2026년 10월 6일 | ₩16,850 |
| 2026년 10월 4일 | ₩16,850 |
| 2026년 10월 3일 | ₩16,850 |
| 2026년 10월 2일 | ₩17,000 |
| 2026년 10월 1일 | ₩17,000 |
| 2026년 9월 30일 | ₩15,590 |
| 2026년 9월 29일 | ₩15,590 |
| 2026년 9월 28일 | ₩15,980 |
| 2026년 9월 27일 | ₩15,980 |
| 2026년 9월 17일 | ₩16,820 |
| 2026년 9월 16일 | ₩16,820 |
| 2026년 9월 15일 | ₩16,820 |
| 2026년 9월 14일 | ₩16,820 |
| 2026년 8월 4일 | ₩17,000 |
| 2026년 8월 3일 | ₩16,900 |
| 2026년 8월 2일 | ₩16,900 |
| 2026년 8월 1일 | ₩16,900 |
이 상품의 다른 옵션
용량·수량이 다른 옵션도 가격을 따로 기록해요.