코카콜라 제로
₩19,580
로켓배송
평소보다 높은 편이에요
기록 최저가보다 ₩970 높아요
- 최저
- ₩18,610
- 평균
- ₩19,330
- 최고
- ₩19,790
30일 동안 매일 기록한 가격 기준
가격은 10월 25일 01시 수집 기준이에요. 지금 가격과 쿠폰은 쿠팡에서 달라질 수 있어요.
비슷한 상품, 지금 더 싸요
-
부르르 제로콜라, 1.5L, 12개 ₩17,360 ₩2,220 더 저렴쿠팡 보기
-
펩시 콜라 제로슈가 라임향, 355ml, 24개 ₩17,000 ₩2,580 더 저렴쿠팡 보기
-
펩시 제로 슈거 라임향 제로 카페인 ₩16,070 ₩3,510 더 저렴쿠팡 보기
같은 검색어·분류에서 최근 7일 안에 기록된 가격 기준이에요.
가격 변동
₩19,580 · 10월 25일 기록
7월 27일10월 25일
날짜별 기록 보기 (30건)
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026년 10월 25일 | ₩19,580 |
| 2026년 10월 24일 | ₩19,580 |
| 2026년 10월 23일 | ₩19,340 |
| 2026년 10월 22일 | ₩19,580 |
| 2026년 10월 21일 | ₩19,440 |
| 2026년 10월 20일 | ₩19,580 |
| 2026년 10월 19일 | ₩19,500 |
| 2026년 10월 18일 | ₩19,500 |
| 2026년 10월 17일 | ₩19,500 |
| 2026년 10월 16일 | ₩19,790 |
| 2026년 10월 15일 | ₩19,580 |
| 2026년 10월 14일 | ₩19,790 |
| 2026년 10월 13일 | ₩19,790 |
| 2026년 10월 12일 | ₩19,500 |
| 2026년 10월 11일 | ₩19,500 |
| 2026년 10월 10일 | ₩19,500 |
| 2026년 10월 9일 | ₩19,500 |
| 2026년 10월 8일 | ₩19,500 |
| 2026년 10월 5일 | ₩19,500 |
| 2026년 10월 1일 | ₩19,480 |
| 2026년 9월 17일 | ₩18,900 |
| 2026년 9월 16일 | ₩18,900 |
| 2026년 9월 15일 | ₩19,310 |
| 2026년 8월 7일 | ₩19,040 |
| 2026년 8월 3일 | ₩19,100 |
| 2026년 8월 2일 | ₩19,100 |
| 2026년 7월 30일 | ₩18,610 |
| 2026년 7월 29일 | ₩18,610 |
| 2026년 7월 28일 | ₩18,620 |
| 2026년 7월 27일 | ₩18,670 |
이 상품의 다른 옵션
용량·수량이 다른 옵션도 가격을 따로 기록해요.