[로켓프레시] 무항생제 신선 대란 1.56kg
₩8,390
로켓프레시로켓배송
평소보다 높은 편이에요
기록 최저가보다 ₩1,040 높아요
- 최저
- ₩7,350
- 평균
- ₩8,258
- 최고
- ₩8,390
26일 동안 매일 기록한 가격 기준
가격은 10월 25일 07시 수집 기준이에요. 지금 가격과 쿠폰은 쿠팡에서 달라질 수 있어요.
비슷한 상품, 지금 더 싸요
-
신선한 대란 ₩7,990 ₩400 더 저렴쿠팡 보기
-
[로켓프레시] 신선 대란 1560g ₩7,990 ₩400 더 저렴쿠팡 보기
-
곰곰 신선한 대란 ₩7,990 ₩400 더 저렴쿠팡 보기
같은 검색어·분류에서 최근 7일 안에 기록된 가격 기준이에요.
가격 변동
₩8,390 · 10월 25일 기록
7월 29일10월 25일
날짜별 기록 보기 (26건)
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026년 10월 25일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 23일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 22일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 21일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 20일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 19일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 18일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 17일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 16일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 15일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 14일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 12일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 11일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 9일 | ₩7,350 |
| 2026년 10월 6일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 5일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 3일 | ₩8,390 |
| 2026년 10월 2일 | ₩8,390 |
| 2026년 9월 18일 | ₩8,390 |
| 2026년 8월 7일 | ₩8,390 |
| 2026년 8월 3일 | ₩7,990 |
| 2026년 8월 2일 | ₩7,990 |
| 2026년 8월 1일 | ₩7,990 |
| 2026년 7월 31일 | ₩7,990 |
| 2026년 7월 30일 | ₩7,990 |
| 2026년 7월 29일 | ₩7,990 |
이 상품의 다른 옵션
용량·수량이 다른 옵션도 가격을 따로 기록해요.