| 최저가 | ₩26,730 |
| 평균가 | ₩27,458 |
| 최고가 | ₩31,070 |
평소보다 비싼 편이에요. 가격이 내려갈 때까지 조금 더 지켜보는 걸 추천해요.
가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026년 9월 10일 | ₩31,070 |
| 2026년 8월 3일 | ₩28,210 |
| 2026년 8월 2일 | ₩26,730 |
| 2026년 8월 1일 | ₩26,730 |
| 2026년 7월 31일 | ₩26,730 |
| 2026년 7월 29일 | ₩26,730 |
| 2026년 7월 28일 | ₩26,730 |
| 2026년 7월 27일 | ₩26,730 |
찜하기, 실시간 알림, 인터랙티브 그래프는 지금사 홈에서 이용하실 수 있어요.